Codsiga
ADELS L2 Series DC Isolator Switch ayaa lagu dabaqay 1-20 KW nidaam deggenaansho ama nidaam sawir-qaadis ganacsi, oo la dhexdhigay modulladaha sawir-qaadista iyo rogayaasha. Waqtiga gelitaanka waa in ka yar 8ms, taasi waxay ilaalinaysaa nidaamka qoraxda mid amaan ah. Si loo hubiyo xasilloonideeda iyo nolosheeda adeegga muddada dheer, alaabtayada waxaa lagu sameeyaa jihooyin isku dhafan oo leh tayo wanaagsan. Max danabku waa ilaa 1200V DC. Waxay haysaa hoggaan aamin ah oo ka mid ah alaabada la midka ah.
Astaamaha Korantada | |
Nuqul | FMPV16-L2rFMPV25-L2, FMPV32-L2 |
Shaqaynta | Kala-saarid, Xakameyn |
Stan da rd | IEC60947-3.AS60947.3 |
Qeybta isticmaalka | DC-PV2 / DC-PV1 / DC-21B |
Tiir | 4P |
Qiimee freque ncy | DC |
Danab hawlgalka lagu qiimeeyay (Ue) | 300V, 600V, 800V, 1000V, 1200V |
Danab hawlgalka lagu qiimeeyay (le) | Eeg bogga xiga |
Danab dahaarka lagu qiimeeyay (Ui) | 1200V |
Xilligan mawduuc hawo oo bilaash ah (lthe) | // |
Kuleylka caadiga ah ee kuleylka ku xiran (lthe) | La mid ah le |
Lagu qiimeeyay waqti-gaaban adkaysi hadda (lcw) | lkA.ls |
Lagu qiimeeyay danab adkeysi leh (Uimp) | 8.0kV |
Qeybta xad dhaafka ah | II |
Ku habboonaanta go'doominta | Haa |
Kala-baxa | No polarity, ”+” and ”-” qilaafaadka ayaa la isweedaarsan karaa |
Shaqada nolosha / wareegga wareegga | |
Mecha nical | 18000 |
Koronto | 2000 |
Deegaanka Rakibaadda | |
Kahortaga difaaca jirka | IP20 |
Heerkulka Storge | -40 ° C ~ + 85 ° C |
Nooca Kordhinta | Joogto ama jiif |
Shahaadada wasakhda | 3 |
Danab Lagu Qiimeeyay / Lagu Qiimeeyay Hadda
Fiilooyinka | Nooca | 300V | 600V | 800V | 1000V | 1200V |
2P / 4P | Taxanaha FMPV16 | 16A | 16A | 12A | 8A | 6A |
Taxanaha FMPV25 | 25A | 25A | 15A | 9A | 7A | |
Taxanaha FMPV32 | 32A | 27A | 17A | 10A | 8A | |
4T / 4B / 4S | Taxanaha FMPV16 | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A |
Taxanaha FMPV25 | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | |
Taxanaha FMPV32 | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | |
2H | Taxanaha FMPV16 | 35A | 35A | / | / | / |
Taxanaha FMPV25 | 40A | 40A | / | / | / | |
Taxanaha FMPV32 | 45A | 40A | / | / | / |
Beddelaadda Qawaaniinta
Nooca | 2-cirif | 4-cirif | 2-cirif 4-cirif oo taxane ah Gelitaan iyo wax soo saar |
2-cirif 4-tiir taxane ah Gelitaan iyo Soo saar xagga sare |
2-cirif 4-cirif taxane ah Gelitaan xagga sare ah Soo saarida hoose |
2-cirif 4 Ulaha is barbar socda |
/ | 2P | 4P | 4T | 4B | 4S | 2H |
Xiriirada Garaafka fiilooyinka |
|
|
|
|
|
|
Beddelashada tusaalaha | |
|
|
|
|
|
Cabirka (mm)